
🌲 Может использоваться для розлива материалов, подачи крышек в бутылки, завинчивания крышек, запечатывания фольгированных крышек и наклеивания этикеток.
🌲 Можно использовать для обычных крышек или колпачков от дозаторов лосьонов.
🌲 Наполнение и укупорка осуществляются с помощью сервомотора, обеспечивающего высокую точность.
🌲 Оборудование изготавливается на заказ в соответствии с производственными потребностями.
>Знакомство с продуктом:
Линия розлива укупорки и этикетировщик шампуня состоит из поворотного стола для бутылок, сервоприводной разливочной машины, податчика крышек с насосом, сервоприводной укупорочной машины, индукционной запаечной машины и этикетировочной машины. Подходит для упаковки средств личной гигиены, таких как средства для ухода за волосами и лосьоны для тела. Подходит для мелкого и среднего производства.
>Характеристики продукта:
>Серво-разливочная машина
| Модель оборудования | ZS-YT6T-6PX |
| Источник питания | 220 В/110 В 50-60 Гц |
| Мощность машины | 2 кВт |
| Заполняющие головки | 6 головок (можно настроить по индивидуальному заказу) |
| Диапазон наполнения | 100-1000 мл (по индивидуальному заказу) |
| Скорость наполнения | Около 30-70 бутылок в минуту (в зависимости от материалов и размера бутылки) |
| Заправочный насос | Сервопоршневой насос |
| Точность наполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
| Функция хранения данных | Доступный |
| Размер машины | Около 3020*900*1850 мм |
| Размер упаковки | Около 2030*900*1980 мм |
| Вес упаковки | Около 401 кг |
>Машина для подачи крышки насоса
| Модель оборудования | ZS-XG445S |
| Источник питания | 110/220 В 50-60 Гц |
| Мощность машины | 1,5 КВТ |
| Работоспособность | 5-25 бутылок в минуту (в зависимости от размера бутылки и крышки) |
| Давление воздуха | 0.5-0.8 Mpa |
| Подходящие бутылки | Подгоняйте в соответствии с образцом |
| Способ подачи колпачка | Пневматический захват |
| Размер машины | Около 3000*1300*2100 мм (Д*Ш*В) |
| Размер упаковки | Около 1090*640*1960 мм (машина)+около 1060*970*1570 мм (вибрационный сортировщик) |
| Вес упаковки | Около 210 кг (машина) + около 106 кг (вибрационный сортировщик чаш) |
>Сервоприводная укупорочная машина
| Модель оборудования | ZS-XG440S2 |
| Источник питания | 110/220 В 50-60 Гц |
| Мощность машины | Около 3,55 кВт |
| Подходящий размер бутылки | H=50-300 мм φ=30-120 мм |
| Подходящий размер колпачка | φ=20-60 мм (размеры двух колпачков должны быть одинаковыми) |
| Работоспособность | Около 40 бутылок в минуту |
| Размер машины | Около 2000*765*1750 мм |
| Вес машины | Около 400 кг |
| Размер упаковки | Около 2060*800*1860 мм |
| Вес упаковки | Около 450 кг |
>Индукционная герметизирующая машина с водяным охлаждением
| Модель оборудования | ZS-FK6000 |
| Источник питания | 220 В 50 Гц |
| Мощность машины | 3,6кВт |
| Работоспособность | Около 0-80 бутылок в минуту |
| Диаметр уплотнения | 15-60мм (можно настроить) |
| Высота уплотнения | 50-335 мм |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| Приложение | Подходит для обычных бутылок и бутылок с острым горлышком, пластиковых и стеклянных бутылок. Не подходит для стеклянных бутылок, металлических колпачков. |
| Размер машины | Около 707* 950 * 1510 мм (Д* Ш*В) |
| Вес машины | Около 76 кг |
| Размер упаковки | Около 660 *790 * 1430 мм |
| Вес упаковки | Около 106 кг |
>Этикетировочная машина для круглых бутылок
| Модель оборудования | ZS-TB260R |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, 1000 Вт |
| Работоспособность | 25-50 бутылок в минуту (зависит от размера бутылки) |
| точность маркировки | ±1.0 мм |
| подходящий размер бутылки | Φ=30-100 мм H=30-200 мм |
| Размер этикетки | (L) 20-300 мм (H) 12-130 мм (можно настроить по индивидуальному заказу) |
| Внутренний диаметр рулона этикетки | Φ76 мм |
| Наружный диаметр рулона этикетки | Φ350 мм |
| Размер конвейера | 112*2000 мм (Ш*Д) |
| Размер машины | Около (Д)2000* (Ш)820* (В) 1380 (мм) |
| Вес машины | Около 180 кг |
| Размер упаковки | Около (Д)2100* (Ш) 890* (В) 1520 (мм) |
| Вес упаковки | Около 250 кг |
панель управления
Управление серводвигателем, установка объема наполнения непосредственно с панели управления, отображение параметров более интуитивно.
Заправочная насадка
Количество заправочных насадок можно регулировать, при необходимости можно настроить насадки для защиты от капель.
Конструкция для подачи крышек
Эта машина позволяет точно забирать и устанавливать крышки, подходит для распылительных крышек с длинными и жесткими трубками.
Вибрационный сортировочный барабан
Вибрационная машина с двумя направляющими, подходит для двух крышек одинакового размера, замена деталей не требуется.
Конструкция укупорки
Управляемая серводвигателем, позволяет значительно повысить точность укупорки и производительность.
Герметизирующая структура
Широко используется для обычных бутылок и бутылок с острым горлышком.
Конструкция для нанесения этикеток
Используйте три ролика для приклеивания этикеток на бутылки; подходит для односторонней, двусторонней и круговой маркировки.
Сортировка бутылок
Своевременная подача и сбор бутылок, обеспечение бесперебойной работы упаковки.